| 作物名 | 適用病害虫名 | 使用量 | 使用時期 | 本剤の 使用 回数 | 使用方法 | クロルピクリン | D-D | |
|---|
| にんじん | しみ腐病 | 30L/10a (1穴当り 3mL) | 作付の 10〜15日前 | 1回 | 耕起整地後、 30cm間隔の チドリ状に 深さ約15cmに 所定量を注入し、 直ちに覆土し、 ポリエチレン、 ビニール等で 被覆する。 | 1回 | 1回 | |
ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ | 20〜30L/10a (1穴当り 2〜3mL) | |
| ごぼう | |
| 黒あざ病 | 30L/10a (1穴当り 3mL) | |
| すいか | つる割病 黒点根腐病 | 2回以内 (床土1回以内、 圃場1回以内) | |
ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ | 20〜30L/10a (1穴当り 2〜3mL) | |
| メロン | 1回 | |
黒点根腐病 えそ斑点病 つる割病 | 30L/10a (1穴当り 3mL) | |
| だいこん | バーティシリウム黒点病 | |
ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ | 20〜30L/10a (1穴当り 2〜3mL) | |
| はくさい | |
黄化病 根くびれ病 | 30L/10a (1穴当り 3mL) | |
| キャベツ | 苗立枯病(リゾクトニア菌) | 2回以内 (床土1回以内、 圃場1回以内) | |
ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ | 20〜30L/10a (1穴当り 2〜3mL) | |
| なす | 1回 | |
| 青枯病 | 30L/10a (1穴当り 3mL) | |
トマト ミニトマト | 2回以内 (床土1回以内、 圃場1回以内) | |
萎凋病 ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ | 20〜30L/10a (1穴当り 2〜3mL) | |
| きゅうり | つる割病 | 30L/10a (1穴当り 3mL) | 1回 | |
ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ | 20〜30L/10a (1穴当り 2〜3mL) | |
ピーマン とうがらし類 | 2回以内 (床土1回以内、 圃場1回以内) | |
| 青枯病 | 30L/10a (1穴当り 3mL) | |
| かぼちゃ | 立枯病 | 1回 | |
ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ | 20〜30L/10a (1穴当り 2〜3mL) | |
| ほうれんそう | 萎凋病 ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ | |
| しょうが | 根茎腐敗病 | 30L/10a (1穴当り 3mL) | |
ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ | 20〜30L/10a (1穴当り 2〜3mL) | |
| 葉しょうが | |
| ねぎ | 白絹病 | 30L/10a (1穴当り 3mL) | 2回以内 (床土1回以内、 圃場1回以内) | |
ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ | 20〜30L/10a (1穴当り 2〜3mL) | |
| みょうが(花穂) | 1回 | |
| みょうが(茎葉) | |
| にがうり | |
| オクラ | |
| 苗立枯病 | 30L/10a (1穴当り 3mL) | |
| セルリー | ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ | 20〜30L/10a (1穴当り 2〜3mL) | 2回以内 (床土1回以内、 圃場1回以内) | |
| 萎黄病 | 30L/10a (1穴当り 3mL) | |
| ばれいしょ | そうか病 青枯病 | 1回 | |
ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ | 20〜30L/10a (1穴当り 2〜3mL) | |
| かんしょ | 立枯病 | 30L/10a (1穴当り 3mL) | |
ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ | 20〜30L/10a (1穴当り 2〜3mL) | |
| さといも | |
| やまのいも | |
根腐病 褐色腐敗病 | 30L/10a (1穴当り 3mL) | |
| いちご | 炭疽病 | |
萎黄病 ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ | 20〜30L/10a (1穴当り 2〜3mL) | |
| こんにゃく | 根腐病 | 30L/10a (1穴当り 3mL) | |
ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ | 20〜30L/10a (1穴当り 2〜3mL) | |
| きく | 半身萎凋病 | 30L/10a (1穴当り 3mL) | 2回以内 (床土1回以内、 圃場1回以内) | |
ネグサレセンチュウ ネコブセンチュウ | 20〜30L/10a (1穴当り 2〜3mL) | |
| カーネーション | 萎凋細菌病 | 30L/10a (1穴当り 3mL) | |
ネコブセンチュウ ネグサレセンチュウ | 20〜30L/10a (1穴当り 2〜3mL) | |
| トルコギキョウ | 根腐病 立枯病 | 30L/10a (1穴当り 3mL) | |
ネコブセンチュウ ネグサレセンチュウ | 20〜30L/10a (1穴当り 2〜3mL) | |
| ストック | 萎凋病 | 30L/10a (1穴当り 3mL) | |
ネコブセンチュウ ネグサレセンチュウ | 20〜30L/10a (1穴当り 2〜3mL) | |
| チューリップ | 球根腐敗病 | 30L/10a (1穴当り 3mL) | |
ネコブセンチュウ ネグサレセンチュウ | 20〜30L/10a (1穴当り 2〜3mL) | |
花き類・観葉植物 (ストック、 チューリップ、 きく、 カーネーション、 トルコギキョウ を除く) | |
| たばこ | ネコブセンチュウ 立枯病 | (畦内土壌 注入) 1穴当り 2〜3mL | 作付の 30日前 | (畦内土壌注入) 畦立後、畦中央の 頂上から、 30cm間隔で、 35cmの深さに 所定量を注入し、 直ちに 注入口をふさぎ、 ポリエチレン、 ビニール等で 被覆する。 | 1回 | |
にんじん ごぼう メロン だいこん はくさい なす きゅうり かぼちゃ ほうれんそう しょうが 葉しょうが みょうが(花穂) みょうが(茎葉) オクラ にがうり ばれいしょ かんしょ さといも やまのいも いちご こんにゃく | 畑地一年生雑草 | 20〜30L/10a (1穴当り 2〜3mL) | 作付の 10〜15日前 | 耕起整地後、 30cm間隔の チドリ状に 深さ約15cmに 2〜3mLずつ 注入し、 直ちに覆土し、 ポリエチレン、 ビニール等で 被覆する。 | |
すいか キャベツ トマト ミニトマト ピーマン とうがらし類 ねぎ セルリー 花き類・観葉植物 | 2回以内 (床土1回以内、 圃場1回以内) | |